Apesar do seu impacto, a governança de IA ainda não virou compromisso público.
107 das 164 organizações (65,2%) ficaram entre 0 e 3 pontos.
Índice de Governança de IA
O GIA mede o quanto organizações brasileiras divulgam, em documentos formais, as estruturas e práticas com que reconhecem e respondem pelo uso de sistemas de inteligência artificial.
Versão 1 · Setembro de 2026
01 · Visão geral
A avaliação considera documentos formais acessíveis publicamente. Ela mede transparência documental, não a qualidade das práticas internas das organizações.
Distribuição da pontuação
107 organizações, 65,2% da amostra, estão entre 0 e 3 pontos.
Índice GIA
Cobertura dos indicadores
Parcela das organizações com pontuação acima de zero.
108 de 164
83 de 164
64 de 164
48 de 164
43 de 164
41 de 164
30 de 164
12 de 164
134 de 164
* A é uma medida complementar e não integra o Índice GIA.
Principais achados
107 das 164 organizações (65,2%) ficaram entre 0 e 3 pontos.
No setor que mais usa “IA no crédito”, por exemplo, 13/16 têm R=0 (sem gestão de risco de IA publicada). A vitrine de inovação não vira transparência documental.
A alcança 81,7% da amostra; a média dos oito indicadores de IA é 2,70 de 16.
Em tempos de crítica aos data centers, só 7,3% vinculam IA a compromissos ambientais. Nenhuma organização divulga métricas de energia ou emissões de sistemas de IA.
152 das 164 organizações não alcançam o nível mais alto (2) em nenhum indicador avaliado sobre IA.
25% menciona não-discriminação ou viés em IA. Nenhuma publica métricas ou resultados de auditorias de equidade.
Jusbrasil e Maritaca AI são as únicas com Rb=2, ao publicar método e resultados. Outras 28 apresentam apenas menções; 134 não apresentam evidência.
39,0% pontuam em supervisão humana, mas nenhuma informa, por sistema, o nível de intervenção, fluxo, recusa, canal e prazo.
02 · Comparação setorial
Energia, Óleo e Gás e Saneamento apresenta a maior média, 5,60. Nenhum setor alcança metade dos 16 pontos possíveis.
Média do Índice GIA por setor
Escala integral de 0 a 16. Mediana, faixa observada e tamanho da amostra aparecem em cada linha.
Energia, Óleo e Gás e Saneamento
n=10 · mediana 7,0 · faixa 1–10
5,6
Indústria, Consumo e Varejo
n=11 · mediana 3,0 · faixa 0–9
4,0
Telecomunicações
n=5 · mediana 4,0 · faixa 0–6
3,2
Serviços Financeiros
n=16 · mediana 3,0 · faixa 0–8
3,13
Saúde e Bem-Estar
n=10 · mediana 3,0 · faixa 0–8
2,8
Seguros e Previdência
n=5 · mediana 4,0 · faixa 0–4
2,8
Tecnologia e Plataformas Digitais
n=31 · mediana 2,0 · faixa 0–9
2,48
Mídia e Jornalismo
n=41 · mediana 2,0 · faixa 0–7
2,46
Mobilidade e Transporte
n=8 · mediana 1,5 · faixa 0–6
2,0
Educação
n=11 · mediana 1,0 · faixa 0–7
1,91
Construção e Imobiliário
n=6 · mediana 0,0 · faixa 0–5
1,33
Agro e Alimentos
n=5 · mediana 1,0 · faixa 0–4
1,2
Mineração, Siderurgia e Petroquímica
n=5 · mediana 1,0 · faixa 0–3
1,2
03 · Organizações
Consulte o Índice GIA e a pontuação de cada indicador. A medida complementar A aparece separada.
164 organizações
Toque em uma organização para abrir a ficha.
0 ausente · 1 parcial · 2 completo · A (extra-índice)
| Posição | Organização | Setor | Índice GIA | R | E | P | S | C | I | Rb | Su | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Energia, Óleo e Gás e Saneamento | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2º | Indústria, Consumo e Varejo | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 3º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 4º | Serviços Financeiros | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5º | Energia, Óleo e Gás e Saneamento | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5º | Saúde e Bem-Estar | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 5º | Indústria, Consumo e Varejo | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5º | Energia, Óleo e Gás e Saneamento | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9º | Mídia e Jornalismo | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 9º | Educação | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 9º | Mídia e Jornalismo | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 12º | Energia, Óleo e Gás e Saneamento | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12º | Mídia e Jornalismo | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12º | Energia, Óleo e Gás e Saneamento | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12º | Mídia e Jornalismo | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12º | Indústria, Consumo e Varejo | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12º | Indústria, Consumo e Varejo | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12º | Energia, Óleo e Gás e Saneamento | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19º | Mídia e Jornalismo | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 20º | Mobilidade e Transporte | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 20º | Mídia e Jornalismo | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 20º | Serviços Financeiros | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20º | Mídia e Jornalismo | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 20º | Telecomunicações | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 20º | Serviços Financeiros | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 29º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 31º | Mídia e Jornalismo | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31º | Telecomunicações | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 31º | Mídia e Jornalismo | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 31º | Serviços Financeiros | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 31º | Serviços Financeiros | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 31º | Educação | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 31º | Mídia e Jornalismo | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31º | Construção e Imobiliário | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 31º | Mídia e Jornalismo | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 31º | Mídia e Jornalismo | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31º | Saúde e Bem-Estar | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 31º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 44º | Mobilidade e Transporte | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45º | Seguros e Previdência | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 45º | Indústria, Consumo e Varejo | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 45º | Seguros e Previdência | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 45º | Telecomunicações | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 45º | Mídia e Jornalismo | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 45º | Educação | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 45º | Mídia e Jornalismo | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 45º | Seguros e Previdência | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 45º | Agro e Alimentos | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 45º | Serviços Financeiros | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 45º | Mídia e Jornalismo | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 45º | Serviços Financeiros | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 58º | Mídia e Jornalismo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 59º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 59º | Saúde e Bem-Estar | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 59º | Indústria, Consumo e Varejo | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 59º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 59º | Serviços Financeiros | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 59º | Saúde e Bem-Estar | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 59º | Mobilidade e Transporte | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 59º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 59º | Energia, Óleo e Gás e Saneamento | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 59º | Construção e Imobiliário | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 59º | Saúde e Bem-Estar | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 59º | Mídia e Jornalismo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 59º | Energia, Óleo e Gás e Saneamento | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 59º | Serviços Financeiros | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 59º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 59º | Saúde e Bem-Estar | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 59º | Mineração, Siderurgia e Petroquímica | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 76º | Educação | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 76º | Indústria, Consumo e Varejo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 76º | Serviços Financeiros | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 76º | Serviços Financeiros | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 76º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 76º | Mídia e Jornalismo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 76º | Energia, Óleo e Gás e Saneamento | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 76º | Saúde e Bem-Estar | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 76º | Mídia e Jornalismo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 76º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 76º | Mobilidade e Transporte | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 76º | Mineração, Siderurgia e Petroquímica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 76º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 76º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 76º | Mídia e Jornalismo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 76º | Mídia e Jornalismo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 76º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 76º | Serviços Financeiros | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 76º | Mídia e Jornalismo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 76º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 76º | Indústria, Consumo e Varejo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 76º | Educação | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 76º | Seguros e Previdência | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 99º | Educação | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 99º | Energia, Óleo e Gás e Saneamento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 99º | Mídia e Jornalismo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 99º | Mobilidade e Transporte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 99º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 99º | Indústria, Consumo e Varejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 99º | Agro e Alimentos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 99º | Telecomunicações | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 99º | Mídia e Jornalismo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 99º | Agro e Alimentos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 99º | Saúde e Bem-Estar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 99º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 99º | Indústria, Consumo e Varejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 99º | Mineração, Siderurgia e Petroquímica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 113º | Serviços Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 113º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 113º | Saúde e Bem-Estar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 113º | Educação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 113º | Construção e Imobiliário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Mineração, Siderurgia e Petroquímica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Mobilidade e Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 113º | Serviços Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Mídia e Jornalismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 113º | Mídia e Jornalismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113º | Mineração, Siderurgia e Petroquímica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Agro e Alimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 113º | Educação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Construção e Imobiliário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Educação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 113º | Mídia e Jornalismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 113º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Mobilidade e Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Mídia e Jornalismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Mídia e Jornalismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Mídia e Jornalismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 113º | Serviços Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Mídia e Jornalismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113º | Agro e Alimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 113º | Mídia e Jornalismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Mídia e Jornalismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 113º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Mobilidade e Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Mídia e Jornalismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113º | Saúde e Bem-Estar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Mídia e Jornalismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Construção e Imobiliário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Mídia e Jornalismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 113º | Mídia e Jornalismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113º | Mídia e Jornalismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113º | Indústria, Consumo e Varejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Mídia e Jornalismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113º | Seguros e Previdência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Educação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Mídia e Jornalismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 113º | Educação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 113º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Construção e Imobiliário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Mídia e Jornalismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 113º | Telecomunicações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Serviços Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 113º | Tecnologia e Plataformas Digitais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 · Metodologia
Cada organização recebe de 0 a 2 pontos em oito indicadores. A medida principal alcança 16 pontos. O indicador A aparece separadamente e não altera o índice.